- Producteurs de grains du Québec
- Production Statistique Canada
Production Statistique Canada
Une série de données portant sur les superficies, le rendement et la production de grains au Québec, en Ontario et au Canada.
Données de production pour le Québec
2025-2026 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
|---|---|---|---|
| Maïs | 345 800 | 8,9 | 2 948 392 |
| Soya | 437 700 | 2,7 | 1 171 346 |
| Blé | 89 300 | 3,6 | 301 838 |
| Avoine | 52 500 | 2,4 | 123 936 |
| Orge | 32 800 | 3,1 | 98 936 |
| Canola | 8 900 | 2,2 | 19 211 |
| Total | 967 000 | 4 663 659 |
Source: Statistique Canada - 4 décembre 2025
Données de production de l'Ontario
2025-2026 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
|---|---|---|---|
| Maïs | 889 300 | 11,0 | 9 493 238 |
| Soya | 1 168 800 | 3,1 | 3 560 610 |
| Blé | 514 200 | 6,3 | 3 030 809 |
| Avoine | 25 500 | 3,4 | 70 805 |
| Orge | 22 900 | 3,7 | 79 728 |
| Canola | 22 900 | 2,8 | 59 052 |
| Total | 2 643 600 | 16 294 242 |
Source: Statistique Canada - 4 décembre 2025
Données de production du Canada
2025-2026 | Superficies ensemencées (ha) | Rendements (t/ha) | Production (t) |
|---|---|---|---|
| Maïs | 1 530 700 | 10,2 | 14 867 256 |
| Soya | 2 339 700 | 2,9 | 6 793 200 |
| Blé | 10 939 800 | 3,7 | 39 954 807 |
| Avoine | 1 212 500 | 3,7 | 3 919 796 |
| Orge | 2 483 100 | 4,3 | 9 725 199 |
| Canola | 8 748 200 | 2,5 | 21 803 968 |
| Total | 27 254 000 | 97 064 226 |
Source: Statistique Canada - 4 décembre 2025
Source des données
Statistique Canada : Tableau 32-10-0359-01