Livraisons des stocks
Livraisons cumulatives en %
(Graphiques)
Livraisons mensuelles
(Fichier Excel)
Maïs ('000 tonnes)
Oct | Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | TOTAL | |
2021-2022 | 214,5 | 427,2 | 244,0 | 261,9 | 242,0 | 323,2 | 261,1 | 199,7 | 200,0 | 181,3 | 168,5 | 201,8 | 2 925,4 |
2022-2023 | 254,0 | 395,5 | 224,0 | 309,3 | 296,5 | 375,2 | 254,2 | 244,2 | 298,1 | 229,6 | 241,7 | 187,2 | 3 309,8 |
Moy. 5 ans* | 217,9 |
415,2 |
258,6 |
268,7 |
239,8 |
265,6 |
223,1 |
199,8 |
214,4 |
205,9 |
176,4 |
180,7 |
2 866,1 |
Soya ('000 tonnes)
Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | TOTAL | |
2022-2023 | 18,2 | 435,5 | 205,3 | 83,6 | 75,5 | 53,6 | 45,2 | 34,1 | 31,1 | 33,9 | 28,1 | 25,1 | 1 069,2 |
2023-2024 | 24,9 | 24,9 | |||||||||||
Moy. 5 ans** | 49,9 |
358,0 |
199,6 |
80,6 |
66,1 |
48,1 |
52,3 |
43,4 |
41,9 |
48,8 |
40,3 |
32,3 |
1 061,3 |
Orge (tonnes)
Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | TOTAL | |
2022-2023 | 9 300 | 11 944 | 7 940 | 4 796 | 2 537 | 3 200 | 3 106 | 4 832 | 3 702 | 2 413 | 2 902 | 3 047 | 59 720 |
2023-2024 | 5 950 | 8 259 | 14 209 | ||||||||||
Moy. 5 ans** | 11 278 |
14 349 |
11 918 |
4 769 |
3 767 |
3 563 |
4 227 |
4 730 |
4 684 |
3 568 |
3 625 |
3 250 |
73 727 |
Avoine (tonnes)
Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | TOTAL | |
2022-2023 | 21 446 | 50 329 | 15 131 | 9 353 | 5 999 | 6 937 | 6 922 | 8 077 | 6 860 | 5 596 | 7 299 | 4 015 | 147 964 |
2023-2024 | 17 388 | 31 410 | 48 798 | ||||||||||
Moy. 5 ans** | 18 723 |
39 798 |
17 897 |
8 410 |
6 333 |
7 413 |
7 398 |
7 721 |
7 063 |
4 994 |
5 714 |
3 402 |
134 866 |
Blé panifiable (tonnes)
Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | TOTAL | |
2022-2023 | 8 740 | 14 076 | 4 384 | 2 917 | 1 896 | 1 686 | 2 957 | 3 478 | 1 809 | 2 933 | 2 759 | 3 266 | 50 900 |
2023-2024 | 5 382 | 9 259 | 14 641 | ||||||||||
Moy. 5 ans** | 12 983 |
16 730 |
6 614 |
2 240 |
1 837 |
1 357 |
1 365 |
1 457 |
1 040 |
1 425 |
1 597 |
1 941 |
50 585 |
Blé fourrager (tonnes)
Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | TOTAL | |
2022-2023 | 37 306 | 63 061 | 25 844 | 9 735 | 8 375 | 7 610 | 8 548 | 11 254 | 9 220 | 9 001 | 9 624 | 10 092 | 209 669 |
2023-2024 | 30 087 | 54 320 | 84 408 | ||||||||||
Moy. 5 ans** | 40 138 |
53 074 |
23 456 |
8 708 |
7 193 |
5 939 |
5 163 |
6 952 |
4 759 |
4 625 |
5 332 |
6 557 |
171 895 |
Canola (tonnes)
Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | TOTAL | |
2022-2023 | 3 344 | 7 402 | 4 327 | 2 989 | 2 956 | 1 772 | 2 939 | 2 359 | 787 | 522 | 384 | 312 | 30 094 |
2023-2024 | 2 124 | 2 124 | |||||||||||
Moy. 5 ans** | 3 710 |
5 592 |
3 492 |
2 156 |
2 603 |
1 762 |
1 589 |
1 026 |
635 |
599 |
455 |
556 |
24 175 |
Sources : Plan conjoint des Producteurs de grains du Québec
* Moyenne calculée entre 2017-2018 et 2021-2022
** Moyenne calculée entre 2018-2019 et 2022-2023
Dernière mise à jour : 3 novembre 2023
Sur le même thème
-
Production Québec
Données de production au Québec
-
Prix et bases du maïs (livraison immédiate)
Moyenne du prix au comptant ($ CA/t) - Bases courantes en dollars canadiens et américains.
-
Prix et bases du soya aux élévateurs du Saint-Laurent (livraison immédiate)
Moyenne du prix du soya aux élévateurs du St-Laurent - Bases courantes canadiennes et américaines de ces prix.
-
Prix quotidiens d'AAC
Compilation quotidienne de prix ($/tonne); toutefois, la publication est hebdomadaire.
-
Offre et demande du maïs - Québec
Offre et demande du maïs au Québec
-
Prix aux producteurs
Indication des prix - Prévisions annuelles des prix - Historique de l'enquête annuelle de prix de la FADQ
-
Livraisons de maïs et soya au plan conjoint
Historique des livraisons des producteurs
-
Livraisons de l'orge et de canola au plan conjoint
Historique des livraisons des producteurs
-
Livraisons de l'avoine, des blés panifiable et fourrager au plan conjoint
Historique des livraisons des producteurs