- Producteurs de grains du Québec
- Rapports USDA
Rapports USDA
Offres et demandes des grains - 9 décembre 2025
Pour les États-Unis, l’USDA augmente les exportations de maïs de 125 millions de boisseaux (Mbu) de 3 075 à 3 200 Mbu et les stocks finaux diminuent de la même quantité pour s’établir à 2 029 Mbu en 2026, comparativement à 1 532 Mbu en 2025.
Les offres et demandes de blé et soya sont inchangées.
A l’international, la production de blé est en hausse pour la plupart des principaux pays exportateurs. La production augmente de 2 millions de tonnes (Mt) pour l’argentine, 1 Mt pour l’Australie, 3 Mt pour le Canada, 2 Mt pour l’Union européenne et 1 Mt pour la Russie. Les exportations augmentent de 0.5 Mt pour l’Argentine, 1 Mt pour l’Australie, 1 Mt pour le Canada. Cependant elles baissent de 500 000 tonnes pour l’Ukraine. Les inventaires mondiaux augmentent de 3,5 Mt.
Pour le maïs, la production diminue de 3 Mt pour l’Ukraine et les exportations baissent de 1,5 Mt. Les inventaires mondiaux diminuent de 2 Mt.
Le rapport est neutre pour le maïs et le soya. En revanche, il est baissier pour le blé en raison d’une hausse de la production des principaux pays exportateurs.
MAÏS AMÉRICAIN | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 ** | |
|---|---|---|---|---|
| Novembre | Décembre | |||
| Superficies ensemencées (millions d'acres) | 94,6 | 90,9 | 98,7 | 98,7 |
| Superficies récoltées (millions d'acres) | 86,5 | 83.0 | 90,0 | 90,0 |
| Rendement (boisseaux/acre) | 177,3 | 179,3 | 186,0 | 186,0 |
| OFFRE | ||||
| Stocks de début | 1 360 | 1 763 | 1 532 | 1 532 |
| Production | 15 341 | 14 892 | 16 752 | 16 752 |
| Importations | 28 | 22 | 25 | 25 |
| TOTAL | 16 729 | 16 677 | 18 309 | 18 309 |
| UTILISATION | ||||
| Industrie animale ou autre | 5 832 | 5 466 | 6 100 | 6 100 |
| Industrie | 6 879 | 6 821 | 6 980 | 6 980 |
| dont éthanol pour carburants | 5 489 | 5 436 | 5 600 | 5 600 |
| Exportations | 2 255 | 2 858 | 3 075 | 3 200 |
| TOTAL | 14 966 | 15 145 | 16 155 | 16 280 |
| STOCK DE REPORT | 1 763 | 1 532 | 2 154 | 2 029 |
| Jours d'utilisation | 43 | 37 | 48 | 45 |
| Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 4,55 | 4,24 | 4,00 | 4,00 |
Légende : * Estimations ** Prévisions
(2,47 acres/hectare, 39,368 boisseaux de maïs par tonne métrique)
SOYA AMÉRICAIN | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026* * | |
|---|---|---|---|---|
| Novembre | Décembre | |||
| Superficies ensemencées (millions d'acres) | 83,6 | 87,3 | 81,1 | 81,1 |
| Superficies récoltées (millions d'acres) | 82,3 | 86,2 | 80,3 | 80,3 |
| Rendement (boisseaux/acre) | 50,6 | 50,7 | 53,0 | 53,0 |
| OFFRE | ||||
| Stocks de début | 264 | 342 | 316 | 316 |
| Production | 4 162 | 4 374 | 4 253 | 4 253 |
| Importations | 21 | 29 | 20 | 20 |
| TOTAL | 4 447 | 4 746 | 4 590 | 4 590 |
| UTILISATION | ||||
| Semence et Résiduel | 119 | 102 | 110 | 110 |
| Industrie (trituration) | 2 285 | 2 445 | 2 555 | 2 555 |
| Exportations | 1 700 | 1 882 | 1 635 | 1 635 |
| TOTAL | 4 105 | 4 429 | 4 300 | 4 300 |
| STOCK DE REPORT | 342 | 316 | 290 | 300 |
| Jours d'utilisation | 30 | 26 | 25 | 25 |
| Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 12,40 | 10,00 | 10,50 | 10,50 |
Légende : * Estimations ** Prévisions
(2,47 acres/hectare, 36,744 boisseaux de soya par tonne métrique)
Rapports publiés par l'USDA
Consultez les plus récents rapports publiés par l'USDA (le département de l'Agriculture des États-Unis):
- Rapport de l'offre et la demande mondiales de grains (PDF)
- Rapport sur les stocks de grains
- Rapport sur les intentions d'ensemencement
- Rapport des superficies ensemencées