- Producteurs de grains du Québec
- Rapports USDA
Rapports USDA
Les différents rapports publiés par le département de l’Agriculture aux États-Unis (USDA) dont le rapport mensuel sur l’offre et la demande des grains.
Offres et demandes des grains - 10 mars 2026
À venir
MAÏS AMÉRICAIN | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 ** | |
|---|---|---|---|---|
| Février | Mars | |||
| Superficies ensemencées (millions d'acres) | 94,6 | 90,9 | 98,8 | 98,8 |
| Superficies récoltées (millions d'acres) | 86,5 | 83.0 | 91,3 | 91,3 |
| Rendement (boisseaux/acre) | 177,3 | 179,3 | 186,5 | 186,5 |
| OFFRE | ||||
| Stocks de début | 1 360 | 1 763 | 1 551 | 1 551 |
| Production | 15 341 | 14 892 | 17 021 | 17 021 |
| Importations | 28 | 22 | 25 | 25 |
| TOTAL | 16 729 | 16 677 | 18 597 | 18 597 |
| UTILISATION | ||||
| Industrie animale ou autre | 5 831 | 5 454 | 6 200 | 6 200 |
| Industrie | 6 880 | 6 813 | 6 970 | 6 970 |
| dont éthanol pour carburants | 5 489 | 5 436 | 5 600 | 5 600 |
| Exportations | 2 255 | 2 858 | 3 300 | 3 300 |
| TOTAL | 14 966 | 15 126 | 16 470 | 16 470 |
| STOCK DE REPORT | 1 763 | 1 551 | 2 127 | 2 127 |
| Jours d'utilisation | 43 | 37 | 47 | 47 |
| Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 4,55 | 4,24 | 4,10 | 4,10 |
Légende : * Estimations ** Prévisions
(2,47 acres/hectare, 39,368 boisseaux de maïs par tonne métrique)
SOYA AMÉRICAIN | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026* * | |
|---|---|---|---|---|
| Février | Mars | |||
| Superficies ensemencées (millions d'acres) | 83,6 | 87,3 | 81,2 | 81,2 |
| Superficies récoltées (millions d'acres) | 82,3 | 86,2 | 80,4 | 80,4 |
| Rendement (boisseaux/acre) | 50,6 | 50,7 | 53,0 | 53,0 |
| OFFRE | ||||
| Stocks de début | 264 | 342 | 325 | 325 |
| Production | 4 162 | 4 374 | 4 262 | 4 262 |
| Importations | 21 | 29 | 20 | 25 |
| TOTAL | 4 447 | 4 746 | 4 607 | 4 612 |
| UTILISATION | ||||
| Semence et Résiduel | 119 | 93 | 112 | 112 |
| Industrie (trituration) | 2 285 | 2 445 | 2 570 | 2 575 |
| Exportations | 1 700 | 1 882 | 1 575 | 1 575 |
| TOTAL | 4 105 | 4 421 | 4 257 | 4 262 |
| STOCK DE REPORT | 342 | 325 | 350 | 350 |
| Jours d'utilisation | 30 | 27 | 30 | 30 |
| Prix moyen aux producteurs ($US/boisseau) | 12,40 | 10,00 | 10,20 | 10,20 |
Légende : * Estimations ** Prévisions
(2,47 acres/hectare, 36,744 boisseaux de soya par tonne métrique)
Rapports publiés par l'USDA
Consultez les plus récents rapports publiés par l'USDA (le département de l'Agriculture des États-Unis):
- Rapport de l'offre et la demande mondiales de grains (PDF)
- Rapport sur les stocks de grains
- Rapport sur les intentions d'ensemencement
- Rapport des superficies ensemencées